概述
● 固定式扫描器带硬件缓存,非常适合一个电脑接多个相机,仅需要1个普通的USB3.0 HUB,就可以实现4台相机同时到15FPS帧率,有效降低系统成本!
● 支持PC linux系统和ARM linux系统,可集成于嵌入式设备中。
● 支持外触发闪光灯同步拍。
● 一个电脑接多个相机可稳定工作,长时间下不掉线、不丢帧。
● 相机自带可编辑IO。
● 可无缝支持HALCON、Labview等视觉软件。
标准配备
● 相机、CS/C转接环、触发线。
● WDM驱动、Directshow、TWAIN、Halcn、OCX、Labview组件。
● 相机演示软件,测量软件,适用于32/64WINDOWS XP、WIN7、WIN8与Linux系统、嵌入式Linux系统。
● SDK包,包含VC/C++,C++builder,VB6,VB.NET,Delphi,C#开发例程。
● 离线RAW转RGB程序。
● 测量软件,永久免费使用。
应用场景
产品特色
● 支持多相机同时工作,工作稳定可靠。
● 机参数存档以文件形式保存,方便量产发布,开发简单,跨平台兼容。
● 支持8bit、24bit、32bit图像数据格式输出。
● 支持小分辨率高帧率预览,大分辨率抓拍功能,无缝切换。
● 支持分辨率自定义功能。视图裁剪(ROI)、BIN、SKIP抽点、缩放功能可自由组合设定,匹配不同宽高比和视野要求。
● 机身自带最大16K字节用户数据存储空间。
规格参数:
型号 | CA-630M-T |
传感器 | 1/1.8”CMOS |
快门类型 | 滚动快门 |
相机类型 | 黑白 |
像元尺寸 | 2.4*2.4μm |
有效像素 | 630万 |
分辨率@帧率 | 3088*2064@60FPS |
像素位深度 | 12bit |
灵敏度 | 1751/1566mV 1/30s |
GPIO | 6-pin航空头连接器,1路光隔触发输入(可复用为输入GPIO),一路光隔闪关灯输出 (可复用为输出GPIO);一路光隔普通输出 |
采集模式 | 连续性/软触发/硬触发 |
最大增益(倍数) | 32 |
曝光时间范围(ms) | 0.008~5000 |
滤光片 | 黑白相机标配双面AR增透片 |
帧缓存 | 128M Bytes |
用户自定义数据区 | 2K Bytes |
视频输出格式 | Bayer8、Bayer12、Mono8、Mono12、Mono16、RGB24、RGB32、RGB48 |
视觉标准协议 | USB3Vision1.0Genlcam协议 |
镜头接口 | 机身CS接口,出厂预装可拆卸5MM C/CS转换环,兼容C口镜头 |
数据接口 | USB 3.0 Micro-B型接口 |
电源供电 | USB总线供电 |
功率 | <2.5W |
外形尺寸 | 29X29X32.7mm(不含镜头座和后壳接口) |
重量 | 小于75g |
工作温度 | 0~50度 |
工作湿度 | 20~80%(无凝结) |
存储温度 | -30~60度 |
存储湿度 | 20~95%(无凝结) |
操作系统 | WINXP、WIN7/8/10 32&64为系统;Linux和ARM linux驱动(可定制)、安卓平板驱动(可定制) |
驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动OCX组件TWAIN组件 |
操作系统 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 |
上一个 : 智能读码器
下一下 : 没有了